產(chǎn)品目錄 / Products
超低溫冰箱
為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求,并結(jié)合用戶需求,上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司對(duì)原有超低溫冰箱型號(hào)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整修改。
超低溫冰箱又稱超低溫冰柜、超低溫保存箱。主要用于科研所、電子、化工等企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、血站、醫(yī)院、防疫站及畜牧系統(tǒng)。如用于保存藥物、疫苗、酶、激素、干細(xì)胞、血小板、精液、移植的皮膚以及從人體抽取的標(biāo)本、植物種子的種質(zhì)庫、基因克隆庫和一些重要的生物和化學(xué)試劑以及儲(chǔ)存感受態(tài)大腸桿菌、感受態(tài)細(xì)胞和入噬菌體原種等的儲(chǔ)存。
溫度控制:微電腦控制,溫度數(shù)顯,溫度可調(diào)可控。
安全系統(tǒng):具有完善的報(bào)警系統(tǒng),聲音蜂鳴器及燈光閃爍報(bào)警功能,可實(shí)施高低溫報(bào)警、傳感器故障報(bào)警等功能。
制冷系統(tǒng):采用進(jìn)口品牌丹佛斯壓縮機(jī),EBM風(fēng)機(jī),制冷速度快;合理設(shè)計(jì)蒸發(fā)器,有效增大制冷面積,提高降溫速度。
人性化設(shè)計(jì):不銹鋼擱架,存取方便,且易于清洗;不銹鋼板內(nèi)膽,生銹;無氟環(huán)保制劑,不含氯氟,保護(hù)臭氧層,是真正“綠色”產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、箱體采用結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)*噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕
2、主要零部件(壓縮機(jī)、溫控器、壓力控制器)全部采用國外產(chǎn)品
3、內(nèi)膽采用噴涂鋁板或不銹鋼制作,生銹
4、內(nèi)部蒸發(fā)管路采用精制銅管制作,耐用
5、保溫門設(shè)有兩道硅橡膠門封條,嚴(yán)防冷氣外泄
6、采用新型環(huán)保超低溫混合制冷劑,超厚硬質(zhì)聚氨酯隔熱層
7、制冷技術(shù),制冷迅速,在43℃環(huán)境溫度下,仍能正常工作
8、微電腦控溫,箱內(nèi)溫度一目了然
9、可選配微電腦液晶溫度記錄儀,具有遠(yuǎn)程報(bào)警功能,可與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣分析
10、制冷系統(tǒng)具有自清潔功能,保證設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行
11、具有完善的聲光報(bào)警系統(tǒng)(超溫報(bào)警、系統(tǒng)故障報(bào)警)
12、可根據(jù)用戶需要選配電壓補(bǔ)償裝置
產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 容積L | 溫度℃ | 內(nèi)尺寸:寬×深×高mm | 外尺寸:寬×深×高mm | 功率W | 凈重Kg |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | -15~-40 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-40-60-LA | 60 | -15~-40 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-40-80-LA | 80 | -15~-40 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 350 | 80 | |
TF-40-158-LA | 158 | -15~-40 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 400 | 100 | |
TF-40-328-LA | 328 | -15~-40 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 450 | 170 | |
TF-40-400-LA | 400 | -15~-40 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 550 | 190 | |
TF-40-550-LA | 550 | -15~-40 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 600 | 220 | |
TF-40-638-LA | 638 | -15~-40 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 700 | 250 | |
TF-40-750-LA | 750 | -15~-40 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 750 | 280 | |
TF-40-938-LA | 938 | -15~-40 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1000 | 320 | |
-40℃ | TF-40-50-WA | 50 | -15~-40 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 55 |
TF-40-108-WA | 108 | -15~-40 | 692×462×346 | 900×670×795 | 350 | 55 | |
TF-40-208-WA | 208 | -15~-40 | 842×462×636 | 1050×670×795 | 380 | 70 | |
TF-40-308-WA | 308 | -15~-40 | 1192×462×636 | 1400×670×795 | 400 | 80 | |
TF-40-468-WA | 468 | -15~-40 | 1224×620×667 | 1400×800×850 | 450 | 100 | |
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | -25~-65 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-60-60-LA | 60 | -25~-65 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-60-80-LA | 80 | -25~-65 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 400 | 80 | |
TF-60-158-LA | 158 | -25~-65 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 450 | 100 | |
TF-60-328-LA | 328 | -25~-65 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 500 | 170 | |
TF-60-400-LA | 400 | -25~-65 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 600 | 190 | |
TF-60-550-LA | 550 | -25~-65 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 700 | 220 | |
TF-60-638-LA | 638 | -25~-65 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 800 | 250 | |
TF-60-750-LA | 750 | -25~-65 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 1000 | 280 | |
TF-60-938-LA | 938 | -25~-65 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1200 | 320 | |
-60℃ | TF-60-50-WA | 50 | -25~-65 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 60 |
TF-60-105-WA | 105 | -25~-65 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 330 | 105 | |
TF-60-200-WA | 200 | -25~-65 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 350 | 160 | |
TF-60-300-WA | 300 | -25~-65 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 400 | 180 | |
TF-60-480-WA | 480 | -25~-65 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 500 | 240 | |
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | -25~-65 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-86-60-LA | 60 | -25~-65 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-86-80-LA | 80 | -40~-86 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 450 | 80 | |
TF-86-158-LA | 158 | -40~-86 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 500 | 100 | |
TF-86-328-LA | 328 | -40~-86 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 550 | 170 | |
TF-86-400-LA | 400 | -40~-86 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 650 | 190 | |
TF-86-550-LA | 550 | -40~-86 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 800 | 220 | |
TF-86-638-LA | 638 | -40~-86 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 1000 | 250 | |
TF-86-750-LA | 750 | -40~-86 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 1200 | 280 | |
TF-86-938-LA | 938 | -40~-86 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1700 | 320 | |
-86℃ | TF-86-50-WA | 50 | -40~-86 | 440×350×315 | 650×560×880 | 350 | 60 |
TF-86-105-WA | 105 | -40~-86 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 400 | 105 | |
TF-86-200-WA | 200 | -40~-86 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 500 | 160 | |
TF-86-300-WA | 300 | -40~-86 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 600 | 180 | |
TF-86-480-WA | 480 | -40~-86 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 700 | 240 | |
-105℃ | TF-105-105-WA | 105 | -60~-105 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 550 | 108 |
TF-105-200-WA | 200 | -60~-105 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 800 | 160 | |
TF-105-300-WA | 300 | -60~-105 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 850 | 180 | |
-135℃ | TF-135-105-WA | 110 | -86~-135 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 650 | 108 |
-150℃ | TF-10-150-CF | 看內(nèi)尺寸 | -100~-150 | 430x210x80 | 740x620x870 | 1000 | 75 |
-45℃ | TF-SD-6 | 1小時(shí)負(fù)載6kg | 空載25分鐘內(nèi)從+32℃降至-40℃ | 510×440×710 | 760×820×1375 | 1200 | 180 |
TF-SD-10 | 1小時(shí)負(fù)載10kg | 510×440×1010 | 760×820×1675 | 1500 | 200 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]